股金神话2022年9月20日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.22% 深成指|涨0.69% 创业板指|涨0.70% 昨日涨停表现|3.13%

涨幅10%+|73家 涨5%以上|270家 跌幅10%+|1家 跌5%以上|18家 封板率|69%


代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数


地产类:
000560.SZ 我爱我家 3.01 67.72 09:31:45 房地产经纪 1
600149.SH 廊坊发展 5.90 22.43 09:35:45 房产租赁 1
002188.SZ 中天服务 5.76 13.87 09:44:01 物业管理服务 1
002377.SZ 国创高新 3.23 29.59 13:16:47 租赁同权 1
000863.SZ 三湘印象 4.37 51.83 13:57:33 房地产+旅游 1

000620.SZ 新华联 3.99 75.68 14:05:33 地产+旅游+金融 5


后疫情:
002336.SZ 人人乐 8.78 32.76 09:30:15 商品零售 2
600785.SH 新华百货 15.26 34.43 09:33:00 商业零售 1
002568.SZ 百润股份 25.53 183.12 10:04:02 鸡尾酒 2
000715.SZ 中兴商业 6.04 25.07 11:04:02 百货商场 1

002905.SZ 金逸影视 10.00 34.94 14:46:48 影视传媒 1


光储:
002380.SZ 科远智慧 15.30 21.65 09:30:45 储能+虚拟电厂 1
003022.SZ 联泓新科 47.66 146.17 09:59:32 光伏胶膜EVA 1
003038.SZ 鑫铂股份 54.64 25.53 11:13:02 光伏边框 1
601886.SH 江河集团 9.02 102.20 14:14:33 光伏建筑一体化 1

002865.SZ 钧达股份 193.66 267.54 14:46:33 TOPCON电池 1


各种电池:
003027.SZ 同兴环保 19.61 12.94 09:30:15 进军纳电池 2
002882.SZ 金龙羽 11.30 48.72 09:30:30 固态电池 1
002256.SZ 兆新股份 3.11 43.42 09:38:15 盐湖提锂+拍卖 1
000155.SZ 川能动力 20.76 269.24 09:45:31 收购启迪清源加码盐湖提锂 1
002866.SZ 传艺科技 44.92 81.13 09:55:47 纳电池 1

002805.SZ 丰元股份 53.52 70.90 13:31:32 锂电正极材料 1


汽配:
603089.SH 正裕工业 9.91 22.05 09:32:45 汽车悬架 1
000589.SZ 贵州轮胎 4.92 51.50 09:49:17 商用轮胎 1
002997.SZ 瑞鹄模具 24.44 27.97 09:49:32 一体化压铸 1
002101.SZ 广东鸿图 23.72 125.43 09:53:02 一体化压铸 1
002703.SZ 浙江世宝 12.43 68.75 09:53:47 汽车转向器 4
605133.SH 嵘泰股份 30.56 12.22 09:59:17 一体化压铸 1
600698.SH 湖南天雁 5.23 38.58 10:01:17 废气涡轮增压器 1
002765.SZ 蓝黛科技 10.09 45.00 10:04:47 乘用车手动变速器 1
605128.SH 上海沿浦 52.10 21.73 10:07:47 汽车座椅骨架总成 1
603978.SH 深圳新星 23.38 38.80 13:00:17 6F+一体化压铸 1
002863.SZ 今飞凯达 5.89 28.81 13:34:02 一体化压铸 1

600933.SH 爱柯迪 19.28 169.68 14:02:03 一体化压铸 1


次新+:
001336.SZ 楚环科技 30.06 6.04 09:53:17 次新+废气治理 1
001226.SZ 拓山重工 34.01 6.35 10:21:17 次新+工程机械零部件 1

001259.SZ 利仁科技 38.86 7.18 14:40:03 次新+厨房小家电 3


工业母机:
002685.SZ 华东重机 5.41 44.03 09:46:46 工业母机 2
002031.SZ 巨轮智能 3.36 64.98 10:07:32 低价+机器人概念 1
001268.SZ 联合精密 26.73 7.21 10:49:47 精密机械零部件 1
603100.SH 川仪股份 23.68 93.54 14:51:33 工业自动控制系统 1

300472.SZ 新元科技 14.4 36.20 14:55:18 机器人+硅料回收 1


其他:
000510.SZ 新金路 7.11 40.42 09:30:00 拟购买天兵科技 1
002168.SZ 惠程科技 4.2 33.35 09:33:30 手游+智能电网 1
600558.SH 大西洋 3.67 32.94 09:36:30 核电+军工 1
603318.SH 水发燃气 9.63 36.40 09:38:15 天然气 1
600539.SH 狮头股份 7.01 16.12 09:43:01 电商+宠物经济 1
600397.SH 安源煤业 3.59 35.54 09:52:02 煤炭 1
002633.SZ 申科股份 10.08 15.06 10:17:47 厚壁滑动轴承 1
300689.SZ 澄天伟业 18.48 18.20 10:21:02 智能卡+芯片 1
002103.SZ 广博股份 5.15 21.71 10:22:17 虚拟现实+跨境电商 1
600989.SH 宝丰能源 13.71 295.90 10:40:47 环评公示 1
002773.SZ 康弘药业 15.91 109.88 10:49:17 医药 1
000595.SZ 宝塔实业 7.69 87.52 13:13:47 轴承+船舶 1
002819.SZ 东方中科 28.71 40.39 13:14:47 信创+国产软件 3
002952.SZ 亚世光电 14.5 18.94 13:31:02 电子纸+柔性屏 1
001216.SZ 华瓷股份 15.62 9.84 14:10:03 特高压 1

000880.SZ 潍柴重机 10.2 16.54 14:38:03 船舶动力 1


新股:

001238.SZ 浙江正特 25.42 6.99 09:30:00 户外休闲家具 2


股金神话 weibo.com/wwhp

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved