湖南人20220427涨停复盘

【4.27星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:841亿 炸板金额:266亿
首板金额:780亿 连板金额:61亿
涨停137家 炸板47家 跌停28家

首板124家 连板13家"


【市场连板股】13只 61亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
000722 湖南发展 11:15 4 基建产业链
600785 新华百货 14:52 4 消费
603595 东尼电子 13:15 3 公告(业绩)
000839 中信国安 11:09 2 锂电池产业链
000756 新华制药 9:25 2 公告(业绩)
000498 山东路桥 13:00 2 基建产业链
002761 浙江建投 13:34 2 基建产业链
002403 爱仕达 9:31 2 消费
002561 徐家汇 14:34 2 消费
002693 双成药业 14:02 2 医药医疗
603421 鼎信通讯 11:25 2 充电桩
002227 奥特迅 13:23 2 充电桩

603066 音飞储存 14:12 2 物流


【锂电池产业链】32只 333亿
002192 融捷股份 10:51 1 锂电池
002125 湘潭电化 10:53 1 锂电池+业绩
000839 中信国安 11:09 2/5天4板 锂电池
002240 盛新锂能 11:20 1 锂电池+业绩
002850 科达利 11:26 1 锂电池+业绩
300432 富临精工 11:27 1 锂电池
603399 吉翔股份 11:29 1 锂电池
002176 江特电机 13:00 1 锂电池
002738 中矿资源 13:08 1 锂电池+业绩
002460 赣锋锂业 13:13 1 锂电池
002466 天齐锂业 13:15 1 锂电池
600367 红星发展 13:15 1 锂电池
603026 石大胜华 13:29 1 锂电池
002812 恩捷股份 13:32 1 锂电池
002326 永太科技 13:41 1 锂电池+业绩
600096 云天化 14:00 1 锂电池
000009 中国宝安 14:13 1 锂电池
603876 鼎胜新材 14:14 1 锂电池
002756 永兴材料 14:15 1 锂电池
000762 西藏矿业 14:18 1 锂电池
600328 中盐化工 14:25 1 锂电池
002667 鞍重股份 14:25 1 锂电池
600110 诺德股份 14:27 1 锂电池
002497 雅化集团 14:31 1 锂电池+业绩
600499 科达制造 14:38 1 锂电池
600884 杉杉股份 14:47 1 锂电池
000155 川能动力 14:47 1 锂电池
603659 璞泰来 14:50 1 锂电池
002245 蔚蓝锂芯 14:51 1 锂电池
002805 丰元股份 14:53 1 锂电池+业绩
600077 宋都股份 14:56 1 锂电池

603799 华友钴业 14:56 1 锂电池


【业绩】23只 95亿
600780 通宝能源 9:25 1 业绩
000756 新华制药 9:25 2/6天3板 业绩+医药
002783 凯龙股份 9:37 1 业绩
002343 慈文传媒 9:40 1 业绩
603977 国泰集团 9:40 1 业绩
603025 大豪科技 9:42 1 业绩
002484 江海股份 9:43 1 业绩
600198 大唐电信 10:41 1 业绩
002241 歌尔股份 10:49 1 业绩
600268 国电南自 11:12 1 业绩
600885 宏发股份 11:24 1 业绩
002801 微光股份 13:05 1 业绩
300357 我武生物 13:07 1 业绩
002434 万里扬 13:07 1 业绩
000738 航发控制 13:09 1 业绩+军工
603595 东尼电子 13:15 3 业绩
000552 靖远煤电 13:30 1 业绩
300196 长海股份 13:40 1 业绩
603086 先达股份 14:29 1 业绩
002797 第一创业 14:30 1 业绩+券商
000965 天保基建 14:37 1 业绩+房地产
603187 海容冷链 14:48 1 业绩

603882 金域医学 14:55 1 业绩+医疗


【光伏产业链】17只 81亿
600770 综艺股份 11:22 1 光伏
605117 德业股份 13:01 1 光伏
002585 双星新材 13:06 1 光伏
601137 博威合金 13:39 1 光伏+业绩
002943 宇晶股份 13:44 1 光伏+业绩
603396 金辰股份 13:52 1 光伏
300811 铂科新材 14:09 1 光伏+业绩
002039 黔源电力 14:12 1 光伏
300118 东方日升 14:12 1 光伏
603185 上机数控 14:13 1 光伏
600295 鄂尔多斯 14:14 1 光伏
002335 科华数据 14:15 1 光伏
002865 钧达股份 14:40 1 光伏
300393 中来股份 14:49 1 光伏
603063 禾望电气 14:50 1 光伏
002459 晶澳科技 14:56 1 光伏

300093 金刚玻璃 15:00 1 光伏


【汽车产业链】12只 20亿
603348 文灿股份 13:00 1 汽车产业链
002036 联创电子 13:06 1 汽车产业链
601965 中国汽研 13:42 1 汽车产业链
002824 和胜股份 13:48 1 汽车产业链
603997 继峰股份 13:49 1 汽车产业链
603380 易德龙 13:56 1 汽车产业链
601677 明泰铝业 14:11 1 汽车产业链
603179 新泉股份 14:12 1 汽车产业链
600552 凯盛科技 14:16 1 汽车产业链
603730 岱美股份 14:28 1 汽车产业链
601799 星宇股份 14:48 1 汽车产业链

603085 天成自控 14:54 1 汽车产业链


【基建产业链】11只 61亿
000548 湖南投资 9:52 1 基建+房地产
000722 湖南发展 11:15 4 基建+养老
000498 山东路桥 13:00 2 基建
002810 山东赫达 13:07 1 基建
002761 浙江建投 13:34 2 基建
002596 海南瑞泽 13:47 1 基建
603856 东宏股份 13:48 1/4天3板 基建+水利
603916 苏博特 14:40 1 基建
002060 粤水电 14:52 1 基建
301151 冠龙节能 14:54 1 基建+水利

002789 建艺集团 14:56 1 基建


【芯片半导体】7只 41亿

603290 斯达半导 13:30 1 芯片
688187 时代电气 13:39 1 芯片+业绩
688072 拓荆科技 13:44 1 芯片
603688 石英股份 13:50 1 芯片
603501 韦尔股份 14:08 1 芯片
300613 富瀚微 14:47 1 芯片+业绩

688383 新益昌 14:56 1 芯片


【有色化工】7只 35亿
603968 醋化股份 13:32 1 有色化工
000657 中钨高新 13:43 1 有色化工
000831 五矿稀土 14:19 1 有色化工
000893 亚钾国际 14:26 1 有色化工
000807 云铝股份 14:34 1 有色化工
600392 盛和资源 14:51 1 有色化工

603938 三孚股份 15:00 1 有色化工


【特高压】3只 20亿
000400 许继电气 13:28 1 特高压
002028 思源电气 13:29 1 特高压

600406 国电南瑞 14:15 1 特高压


【消费】3只 11亿
002403 爱仕达 9:31 2 消费
002561 徐家汇 14:34 2/4天3板 消费

600785 新华百货 14:52 4 消费


【医药医疗】3只 36亿
600789 鲁抗医药 9:25 1 医药医疗
002693 双成药业 14:02 2 医药医疗+肝炎

600062 华润双鹤 14:43 1/8天4板 医药医疗


【油气产业链】3只 71亿
600938 中国海油 14:38 1/4天2板 油气产业链
603393 新天然气 14:45 1 油气产业链

600989 宝丰能源 14:47 1 油气产业链


【其他热点】
603421 鼎信通讯 11:25 2 充电桩
002227 奥特迅 13:23 2 充电桩
600131 国网信通 14:12 1 储能
601126 四方股份 14:13 1 储能
605123 派克新材 13:44 1 电力
600995 文山电力 15:00 1 电力
002657 中科金财 10:32 1 数字货币
002177 御银股份 14:36 1 数字货币
603329 上海雅仕 11:29 1 物流

603066 音飞储存 14:12 2 物流


【其他个股】
600892 大晟文化 13:23 1 游戏
600765 中航重机 13:52 1 军工
605178 时空科技 14:24 1 智慧路灯
603989 艾华集团 14:38 1 其他
600358 国旅联合 14:56 1 旅游

002041 登海种业 15:00 1 农业


【涨停炸板】47只 266亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300778 新城市 9:32 20.03% 大基建
301029 怡合达 14:51 20.00% 业绩
300343 联创股份 14:55 19.11% 锂电池
300724 捷佳伟创 13:53 19.10% 公告
301038 深水规院 9:49 16.03% 大基建
002074 国轩高科 14:46 10.02% 锂电池
603867 新化股份 13:36 9.99% 其他
603860 中公高科 14:52 9.97% 大基建
600111 北方稀土 14:53 9.94% 稀土磁材
600233 圆通速递 14:01 9.91% 公告
603991 至正股份 13:20 9.87% 5G
605111 DR新洁能 14:40 9.80% 其他
002405 四维图新 14:29 9.65% 无人驾驶
600116 三峡水利 14:18 9.56% 水利
600563 法拉电子 14:24 9.56% 被动元件
603658 安图生物 11:05 9.42% 新冠检测
600570 恒生电子 13:23 9.24% 其他
603181 皇马科技 14:47 9.08% 其他
833509 同惠电子 13:50 9.05% 锂电池
000519 中兵红箭 14:48 9.03% 军工
603289 泰瑞机器 13:32 8.93% 其他
002051 中工国际 14:40 8.72% 水利
603871 嘉友国际 14:48 8.61% 中俄贸易
603212 赛伍技术 14:31 8.58% 光伏
605286 同力日升 13:29 8.56% 电梯
600698 湖南天雁 13:44 8.43% 汽车零部件
600724 宁波富达 9:42 8.43% 大基建
002307 北新路桥 9:49 8.41% 大基建
872925 锦好医疗 14:50 8.39% 公告
603678 火炬电子 13:46 8.39% 军工
603978 深圳新星 13:26 8.31% 公告
000707 双环科技 14:18 8.14% 公告
603843 正平股份 10:12 8.02% 大基建
833523 德瑞锂电 14:11 7.89% 其他
603969 银龙股份 14:21 7.55% 核电+水利
000915 华特达因 14:19 7.14% 医药
002875 安奈儿 9:47 7.08% 纺织服装
002205 国统股份 9:43 6.65% 大基建
600511 国药股份 9:34 6.27% 新冠疫苗
603316 诚邦股份 9:25 5.90% 大基建
600815 厦工股份 10:14 5.86% 大基建
000014 沙河股份 10:13 5.75% 房地产
000821 京山轻机 13:50 4.92% 光伏
002232 启明信息 10:18 4.90% 北斗导航
002671 龙泉股份 9:30 4.82% 大基建
003037 三和管桩 9:25 3.27% 大基建

605598 上海港湾 9:25 -6.38% 大基建


创业板涨幅超10% 68只/涨停10只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300778 新城市 17.38 20.03 大基建
300432 富临精工 17.93 20.01 锂电池
300613 富瀚微 104.20 20.01 芯片半导体
300118 东方日升 20.04 20.00 光伏
300196 长海股份 15.66 20.00 公告(业绩)
300357 我武生物 38.40 20.00 公告(业绩)
300393 中来股份 14.28 20.00 光伏
300811 铂科新材 61.50 20.00 光伏
301151 冠龙节能 24.84 20.00 基建
301029 怡合达 66.01 20.00 业绩
300093 金刚玻璃 28.52 19.98 光伏
300343 联创股份 11.53 19.11 氟化工
300724 捷佳伟创 56.68 19.10 光伏
301089 拓新药业 176.32 17.39 医药
300390 天华超净 57.38 16.65 锂电池
300568 星源材质 19.85 16.56 锂电池
300595 欧普康视 34.61 16.10 业绩
301038 深水规院 27.00 16.03 水利
300089 ST文化 3.05 15.53 St股
300649 杭州园林 28.84 15.36 建筑装饰
300035 中科电气 24.23 15.27 锂电池
300505 川金诺 33.86 14.98 磷化工
300573 兴齐眼药 94.45 14.83 眼科医疗
300041 回天新材 10.68 14.72 锂电池
300712 永福股份 32.34 14.68 储能
300696 爱乐达 39.88 13.94 军工
300351 永贵电器 8.92 13.78 军工
300130 新国都 12.20 13.70 数字货币
300201 海伦哲 2.16 13.68 锂电池
300953 震裕科技 92.90 13.51 锂电池
300438 鹏辉能源 38.11 13.42 锂电池
300776 帝尔激光 184.79 13.37 光伏
300592 华凯创意 14.85 13.01 跨境电商
300394 天孚通信 21.01 12.96 5G
300861 美畅股份 60.88 12.95 光伏
300354 东华测试 22.78 12.77 军工
300332 天壕环境 8.50 12.73 业绩
300938 信测标准 49.50 12.63 高送转
300207 欣旺达 21.03 12.52 锂电池
300487 蓝晓科技 63.00 12.32 锂电池
301071 力量钻石 258.17 12.17 金刚石
300820 英杰电气 67.38 12.15 光伏
300627 华测导航 29.85 11.76 卫星导航
300381 溢多利 8.50 11.70 医药
300014 亿纬锂能 60.30 11.61 锂电池
300409 道氏技术 16.48 11.58 锂电池
300762 上海瀚讯 15.03 11.50 军工
300763 锦浪科技 193.50 11.50 光伏
300661 圣邦股份 290.00 11.33 芯片
300873 海晨股份 23.00 11.33 物流
300037 新宙邦 65.68 11.23 锂电池
300748 金力永磁 25.47 11.22 稀土磁材
300672 国科微 69.15 11.17 芯片
300313 ST天山 4.69 11.14 ST股
300850 新强联 111.40 11.07 风电
300617 安靠智电 34.56 10.73 特高压
300769 德方纳米 429.25 10.67 锂电池
300619 金银河 63.28 10.65 锂电池
300928 华安鑫创 37.65 10.64 汽车电子
300477 合纵科技 5.74 10.39 锂电池
300252 金信诺 6.96 10.30 军工
300827 上能电气 47.84 10.23 智能电网
300286 安科瑞 18.20 10.17 智能电网
300752 隆利科技 14.54 10.07 华为概念
300699 光威复材 47.18 10.05 军工
300893 松原股份 19.18 10.04 新能源汽车
300073 当升科技 65.11 10.04 锂电池

300681 英搏尔 64.79 10.02 汽车+芯片


TGB湖南人 weibo.com/hnren

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved