湖南人20200113涨停复盘

【1.13星期三】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:306亿 炸板金额:303亿
首板金额:245亿 连板金额:61亿
涨停39家 炸板26家 跌停14家

首板28家 连板11家"


【市场连板股】11只 61亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因
600793 宜宾纸业 10:15 6 造纸
002553 南方轴承 9:35 3 业绩预增
002813 路畅科技 10:04 3 业绩预增
603698 航天工程 9:43 3 军工
603101 汇嘉时代 11:06 2 白酒
600382 广东明珠 13:21 2 白酒
002342 巨力索具 13:44 2 白酒
600707 彩虹股份 9:31 2 OLED
600379 宝光股份 13:13 2 高铁轨交
600185 格力地产 11:14 2 免税店

603939 益丰药房 13:52 2 医药


【业绩预增】8只 23亿
002961 瑞达期货 9:30 1 业绩+次新股
002305 南国置业 9:30 1 业绩扭亏
002216 三全食品 9:31 1 业绩预增+食品
002553 南方轴承 9:35 3 业绩+新能源车
688069 德林海 9:44 1 业绩预增
002813 路畅科技 10:04 3 业绩+无人驾驶
300543 朗科智能 13:41 1 业绩预增

003022 联泓新科 14:45 1 业绩+次新光伏


白酒】3只 19亿
603101 汇嘉时代 11:06 2 白酒
600382 广东明珠 13:21 2 白酒

002342 巨力索具 13:44 2/10天8板 白酒+军工


【中字头】3只 71亿
000951 中国重汽 14:04 1 中字头
601117 中国化学 14:43 1 中字头

601766 中国中车 14:46 1 中字头


【其他热点】
002975 博杰股份 13:42 1 5G+次新股
002017 东信和平 14:47 1/4天3板 5G
600707 彩虹股份 9:31 2 OLED
300752 隆利科技 14:56 1 OLED
605277 新亚电子 10:04 1 次新股
003026 中晶科技 13:32 1 次新股+芯片
601866 中远海发 10:59 1 航运
601919 中远海控 14:56 1 航运
603698 航天工程 9:43 3 军工

300161 华中数控 14:05 1 军工+数控机床


【公告板】
000681 视觉中国 10:18 1 公告股权激励

601717 郑煤机 14:02 1/3天2板 公告股东变更


【其他个股】
600626 申达股份 9:32 1 新能源汽车
600793 宜宾纸业 10:15 6 造纸
603303 得邦照明 10:41 1 照明
600185 格力地产 11:14 2 免税店
600379 宝光股份 13:13 2/6天3板 高铁轨交
000680 山推股份 13:35 1 机械
600392 盛和资源 13:41 1 稀土磁材
603939 益丰药房 13:52 2 医药
603787 新日股份 13:53 1 两轮车
002075 沙钢股份 14:05 1 钢铁
600875 东方电气 14:38 1 核电
601808 中海油服 14:52 1 油服

601058 赛轮轮胎 14:56 1/3天2板 轮胎


【涨停炸板】26只 303亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600337 美克家居 11:12 10.00% 家具家居
600051 宁波联合 9:42 8.75% 小金属
002371 北方华创 10:44 8.20% 国产芯片
601611 中国核建 13:04 8.18% 核电+中字头
605068 明新旭腾 14:32 8.00% 汽车零部件
002436 兴森科技 10:41 7.92% 业绩预增
000338 潍柴动力 13:06 7.68% 重卡
000155 川能动力 9:48 7.22% 锂电池
603218 日月股份 10:03 7.11% 核电
000157 中联重科 9:58 7.02% 机械
600523 贵航股份 10:18 6.84% 军工
600439 瑞贝卡 10:11 6.54% 假发
603486 科沃斯 9:39 6.37% 业绩预增+小家电
600121 郑州煤电 13:13 6.18% 煤炭
002057 中钢天源 9:33 5.58% 新能源汽车
000762 西藏矿业 9:50 5.21% 有色金属
002870 香山股份 9:56 5.14% 公告
002759 天际股份 9:56 4.30% 锂电池
603178 圣龙股份 9:30 3.89% 汽车零部件
600879 航天电子 9:25 3.77% 军工
002360 同德化工 9:43 3.54% 其他
000570 苏常柴A 11:09 2.64% 汽车零部件
000712 锦龙股份 9:35 2.23% 券商
002657 中科金财 9:35 0.79% 金融科技
002164 宁波东力 9:44 0.00% 风电

600844 丹化科技 9:34 -0.24% 可降解塑料


创业板涨幅超10% 6只/涨停3只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300543 朗科智能 14.15 20.02 业绩预增
300752 隆利科技 58.86 20.00 OLED
300161 华中数控 19.22 19.98 机器人概念
300160 秀强股份 7.86 14.75 光伏玻璃+股权
300064 ST金刚 2.60 11.59 第三代半导体

300132 青松股份 19.47 10.56 其他


TGB湖南人 weibo.com/hnren

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved