股金神话2019年5月16日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.58% 深成指|涨0.37% 创业板指|涨0.33% 昨日涨停今日收益率|0.83%

涨停|75家 涨5%以上|167家 跌停|1家 跌5%以上|38家 封板率|79%


代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数


大飞机:
000965.SZ 天保基建 4.28 47.50 13:26:00 空客+雄安+基建 1
300337.SZ 银邦股份 4.32 30.27 13:50:30 低价+大飞机 1
300696.SZ 爱乐达 31.22 15.35 14:12:15 飞机修理 1

002337.SZ 赛象科技 5.04 29.62 14:22:15 大飞机+轮胎+大麻 1


清洁能源:
300111.SZ 向日葵 2.87 32.06 9:30:00 低价+光伏 2
601908.SH 京运通 4.02 80.12 9:30:00 光伏设备制造 2
300391.SZ 康跃科技 9.56 19.17 9:30:00 光伏+高送 2
300029.SZ 天龙光电 6.14 12.28 9:30:15 单晶炉、多晶炉 2
002164.SZ 宁波东力 5.53 24.12 9:31:15 风电 2
002006.SZ 精功科技 5.61 25.53 9:33:30 太阳能光伏专用装备 1
601865.SH 福莱特 11.83 17.75 10:09:00 次新+光伏玻璃 1
300160.SZ 秀强股份 4.14 23.79 13:11:45 光伏玻璃 1

600416.SH 湘电股份 6.84 60.29 14:54:15 风电+军工 1


新疆:
600509.SH 天富能源 5.68 51.44 10:26:45 新疆+页岩气 2

600425.SH 青松建化 4.17 57.50 10:47:00 新疆+水泥 1


氢能源:
002298.SZ 中电兴发 7.78 40.34 9:30:15 安徽美能储能系统 1
002057.SZ 中钢天源 15.25 48.75 9:37:30 氢燃料+稀土+高送 2
300325.SZ 德威新材 7.05 70.25 14:29:15 氢燃料电池发动机 2

000957.SZ 中通客车 9.12 54.07 14:41:45 氢燃料客车 1


农业:
600313.SH 农发种业 3.85 39.25 9:37:30 农作物种子的产销 2
300761.SZ 立华股份 60.29 24.89 13:02:30 次新+鸡+猪 1
000713.SZ 丰乐种业 14.59 43.61 14:14:30 种子和农化产业 4

603336.SH 宏辉果蔬 20.08 13.79 14:48:15 果蔬产品 1


农药:
603970.SH 中农立华 18.71 14.89 10:42:00 农药制剂、原药 1
000553.SZ 安道麦A 11.56 54.17 11:03:15 农药、化工产品 1

002496.SZ 辉丰股份 3.63 34.49 11:15:15 低价+化学农药产品 1


知识产权:
601949.SH 中国出版 6.83 27.39 9:44:15 知识产权 1

002649.SZ 博彦科技 9.86 42.08 11:23:30 知识产权 1


石墨烯
601028.SH 玉龙股份 5.24 41.03 14:41:15 焊接钢管+石墨烯 1

603650.SH 彤程新材 21.69 12.75 14:55:15 精细化工材料 1


低PE:
603508.SH 思维列控 80.03 128.05 14:33:00 低PE+轨道交通 1

600368.SH 五洲交通 5.90 66.41 13:37:15 低PE+东盟自贸区 1


稀土有色:
000795.SZ 英洛华 5.40 47.86 9:30:15 稀土 1
002160.SZ 常铝股份 3.92 27.12 9:35:00 铝箔制品 1
000612.SZ 焦作万方 4.73 56.27 9:35:30 铝冶炼及加工 1
600111.SH 北方稀土 11.21 407.27 9:56:00 稀土 1
300748.SZ 金力永磁 22.99 9.56 9:56:15 次新+稀土 1
000993.SZ 闽东电力 8.21 30.62 9:51:45 稀土+风电 1
000831.SZ 五矿稀土 13.29 130.36 9:54:15 稀土 1
600392.SH 盛和资源 10.86 155.76 10:10:15 稀土 1
600259.SH 广晟有色 39.69 104.04 10:10:30 稀土 1
600980.SH 北矿科技 13.16 20.03 10:12:30 稀土 1
300127.SZ 银河磁体 13.46 30.57 10:13:45 稀土永磁 1
600366.SH 宁波韵升 7.33 72.50 10:15:45 稀土永磁 1
300224.SZ 正海磁材 6.72 49.46 11:11:30 稀土永磁 1
000758.SZ 中色股份 4.79 94.32 11:19:00 有色金属采选与冶炼 1
000970.SZ 中科三环 10.44 111.21 13:00:15 稀土永磁 1
000655.SZ 金岭矿业 5.64 33.58 13:08:45 摘帽+铁矿石 1
600331.SH 宏达股份 3.43 69.70 13:13:00 矿山开采 1
600058.SH 五矿发展 8.44 90.47 13:39:45 稀土 1
600549.SH 厦门钨业 14.27 200.64 14:51:30 稀土 1
002056.SZ 横店东磁 7.22 118.58 14:53:30 稀土永磁 1

300340.SZ 科恒股份 18.58 28.43 14:56:15 稀土+锂电 1


高送:
000025.SZ 特力A 22.73 89.28 9:41:15 高送+汽车销售 1

300453.SZ 三鑫医疗 9.01 13.37 11:26:00 医疗器械+填权 1


生物医药:
600518.SH 康美药业 6.46 284.81 13:58:30 超跌+生物医药 1
300239.SZ 东宝生物 5.27 23.45 14:14:45 明胶系列产品 1
300122.SZ 智飞生物 45.35 393.17 14:39:45 AC-Hib疫苗待制证 1

002219.SZ 恒康医疗 3.60 66.40 14:44:45 超跌+低价+医疗 1


其他:

601828.SH 美凯龙 13.40 53.04 9:30:00 阿里入股 1
300342.SZ 天银机电 13.57 54.70 9:30:30 军工+太空互联 3
000711.SZ 京蓝科技 6.20 25.19 9:41:15 中标8550万元工程 1
300354.SZ 东华测试 10.67 8.05 10:00:15 结构力学性能测试仪器 1
002676.SZ 顺威股份 4.09 29.45 10:11:15 低价+壳资源 1
600734.SH 实达集团 8.14 28.87 10:20:15 5G+物联网 1
603317.SH 天味食品 38.93 16.09 14:06:00 川味复合调味料 1
002919.SZ 名臣健康 24.09 6.79 14:44:15 日化用品 1

002618.SZ 丹邦科技 14.49 79.39 14:49:15 FPC、COF柔性封装基板 1


新股:
600989.SH 宝丰能源 16.01 117.41 9:30:00 现代煤化工产品 1
603697.SH 有友食品 20.08 15.96 9:30:00 泡卤风味休闲食品 7
002953.SZ 日丰股份 24.41 10.50 9:30:00 制造橡套类电线电缆 6
300777.SZ 中简科技 8.73 3.49 9:30:00 高性能碳纤维 1

603267.SH 鸿远电子 32.07 13.26 9:30:00 MLCC为主的电子元器件 2


打赏股金神话 weibo.com/wwhp

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved