股金神话20190307​涨停板复盘 科技股多点开花 赚钱效应杠杠的​

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数


文化传媒:
603000.SH 人民网 28.12 310.92 10:46:58 内容审核 5
600088.SH 中视传媒 13.55 53.89 13:00:09 股东中央电视台 1

000607.SZ 华媒控股 5.80 51.32 14:00:19 内容审核+创投(补涨人民网) 1


5G全息通话:
600363.SH 联创光电 11.22 49.76 9:31:30 眼球追踪技术 1
300331.SZ 苏大维格 17.38 23.13 9:33:45 纳米全息波导技术 1
300081.SZ 恒信东方 11.94 37.77 9:44:09 CG及VR内容生产制作 1
000050.SZ 深天马A 18.90 343.95 9:55:07 oled+全息投影 1
300076.SZ GQY视讯 6.17 23.56 13:00:09 全息+机器人 1
002751.SZ 易尚展示 29.63 25.91 13:06:47 3D虚拟展示服务 1
300431.SZ 暴风集团 11.54 27.72 13:08:56 暴风魔镜 1
300307.SZ 慈星股份 7.52 59.65 13:14:51 机器人+边缘计算+虚拟现实 3
603466.SH 风语筑 19.92 17.53 14:12:01 远端+主营虚拟现实 1
300291.SZ 华录百纳 6.55 39.28 14:27:55 设立VR产业事业部 1

600652.SH 游久游戏 4.95 41.22 14:54:02 VR游戏 1


老妖:
002017.SZ 东信和平 20.61 71.13 9:30:00 老妖+普天系+5G 6
000862.SZ 银星能源 8.94 44.82 9:39:15 老妖+光伏 2
600868.SH 梅雁吉祥 4.70 89.21 10:56:29 老妖+水利发电和制造业 3
600903.SH 贵州燃气 24.75 111.68 13:00:46 老妖+燃气 1
600776.SH 东方通信 40.49 387.08 13:46:11 老妖+普天系+5G 4
000025.SZ 特力A 38.27 103.67 13:49:38 老妖+汽配 3
300390.SZ 天华超净 10.19 19.05 13:51:30 老妖+宁德时代 1
603032.SH 德新交运 46.39 36.37 14:00:48 老妖+新疆+业绩增长 6
603389.SH 亚振家居 12.03 7.57 14:12:01 老妖+股东创投 1
600614.SH 鹏起科技 7.17 108.37 14:17:42 老妖+军工+稀土 1
002689.SZ 远大智能 6.61 68.80 14:30:18 人工智能+机器人 2

000622.SZ 恒立实业 8.91 37.89 14:56:25 老妖+汽配 1


次新+:
601598.SH 中国外运 6.99 94.48 9:35:45 次新+仓储与码头 2
601615.SH 明阳智能 15.03 41.47 9:40:15 风电+高端装备 2
601298.SH 青岛港 9.47 43.03 9:42:07 次新+港口 1
300755.SZ 华致酒行 34.05 19.71 10:01:49 次新+酒行连锁 1
002937.SZ 兴瑞科技 35.35 16.26 10:45:28 次新+高送+VR+高清 1
603700.SH 宁波水表 36.00 14.07 10:46:58 次新+华为+边缘计算 1
603629.SH 利通电子 50.58 12.65 10:47:28 次新+液晶电视 3
601068.SH 中铝国际 8.58 25.39 10:49:59 次新+工程设计 1
002946.SZ 新乳业 23.01 19.64 10:54:13 乳制品及含乳饮料 1
300748.SZ 金力永磁 31.43 13.07 10:57:56 次新+稀土永磁 1
600929.SH 湖南盐业 10.69 16.04 11:04:49 盐及盐化工产品 1
601326.SH 秦港股份 4.14 68.44 11:19:32 低价+远端+港口 1
300674.SZ 宇信科技 40.84 16.34 13:01:05 次新+创投 1
300688.SZ 创业黑马 50.72 18.53 14:11:07 远端次新+创投 1
603739.SH 蔚蓝生物 40.61 15.70 14:16:46 次新+生物技术 1
001965.SZ 招商公路 10.10 56.04 14:25:02 远端次新+雄安公路 1
603220.SH 贝通信 41.79 35.29 14:33:07 次新+5G+老妖 1

603332.SH 苏州龙杰 44.91 13.35 14:55:44 次新+涤纶长丝 1


高清视频:
300079.SZ 数码科技 6.15 74.36 9:30:00 4K电视传输设备 4
000810.SZ 创维数字 11.17 108.40 9:30:00 数字电视智能终端 4
002175.SZ 东方网络 5.80 34.77 9:30:00 广播电视节目制作 5
300279.SZ 和晶科技 8.50 26.57 9:32:30 高清视频+优必选 5
600839.SH 四川长虹 4.21 194.26 9:39:30 低价+军工+电视机 4
600651.SH 飞乐音响 5.80 57.14 9:42:37 高清视频+参股券商 5
002519.SZ 银河电子 5.90 49.06 9:58:04 低价+机顶盒+充电桩+军工 4
002238.SZ 天威视讯 10.23 63.16 13:00:09 深圳有线电视 1
600288.SH 大恒科技 12.21 53.33 14:08:04 数字电视网络编辑 4
300691.SZ 联合光电 37.27 22.30 14:14:33 镜头相关光电器件 4
002143.SZ 印纪传媒 4.71 45.88 14:21:17 低价+影视娱乐内容 2
600996.SH 贵广网络 9.55 28.46 14:52:52 广播电视节目 1

002420.SZ 毅昌股份 5.41 21.19 14:53:25 低价+4K高清 4


边缘计算:
300175.SZ 朗源股份 7.52 34.71 9:30:00 优世联合(边缘计算) 5
300370.SZ 安控科技 4.76 33.98 9:30:00 低价+边缘计算 4
000971.SZ 高升控股 5.51 32.60 9:30:00 CDN 边缘计算 4
300017.SZ 网宿科技 15.72 302.29 9:30:00 CDN+边缘计算 4
300249.SZ 依米康 9.42 28.67 9:30:00 云计算+边缘计算 4
601789.SH 宁波建工 4.95 48.32 9:30:00 中经云 3
000711.SZ 京蓝科技 8.80 35.75 9:30:00 农业领域边缘计算 4
600589.SH 广东榕泰 6.34 41.94 9:30:00 IDC综合服务运营商 3
603679.SH 华体科技 35.43 14.24 9:33:15 智慧路灯 3
300139.SZ 晓程科技 9.83 20.88 9:34:00 MCU将加速AI边缘计算发展 1
002316.SZ 亚联发展 9.42 27.64 9:42:07 5G+边缘计算 1
300025.SZ 华星创业 6.60 25.70 9:46:24 5G+边缘计算 1
603083.SH 剑桥科技 35.11 19.40 9:47:30 5G+边缘计算 3
002298.SZ 中电兴发 8.48 43.97 9:47:45 安防+边缘计算 1
300356.SZ 光一科技 9.70 35.77 9:49:15 知识产权+边缘计算 2
002121.SZ 科陆电子 7.15 64.75 10:43:13 IOT+边缘计算 3
603100.SH 川仪股份 11.69 30.23 13:00:09 工业互联+边缘计算 1
300113.SZ 顺网科技 18.92 90.23 13:45:50 边缘计算网吧应用 2
603421.SH 鼎信通讯 26.68 14.81 13:54:18 MCU将加速AI边缘计算发展 1
000851.SZ 高鸿股份 7.94 68.03 13:56:36 5G+与英特尔合作边缘计算 3
002093.SZ 国脉科技 10.71 104.30 14:03:59 普天系+5G+边缘计算 1
002184.SZ 海得控制 14.77 20.07 14:27:55 工业互联+边缘计算 1

300379.SZ 东方通 27.82 53.49 14:54:02 5G+云计算 1


国产软件:
600756.SH 浪潮软件 28.08 91.01 9:30:00 国产软件+边缘计算 4
600536.SH 中国软件 40.48 200.20 11:19:32 国产软件+网安 1
300659.SZ 中孚信息 32.00 20.79 13:28:47 网安+国产软件 1
300339.SZ 润和软件 14.75 105.26 13:42:28 蚂蚁金服+国产软件+边缘计算 1
600718.SH 东软集团 15.70 195.05 14:20:26 国产软件 1
002474.SZ 榕基软件 9.46 44.35 14:24:37 电子政务+系统集成 1
600588.SH 用友网络 37.42 711.63 14:27:24 国产软件+工业互联 1
000158.SZ 常山北明 6.93 112.56 14:37:13 北明软件 1
600271.SH 航天信息 30.75 567.89 14:42:03 金融支付+电子发票 1

300352.SZ 北信源 6.46 69.95 14:52:52 网安+国产软件 1


互联网金融:
601519.SH 大智慧 11.80 234.55 9:30:00 互联网金融信息服务 4
002711.SZ 欧浦智网 4.92 51.67 11:00:48 超跌+低价+供应链金融 1
300399.SZ 京天利 14.15 18.97 13:43:47 互金+互联网保险 2
300085.SZ 银之杰 21.25 87.89 13:48:37 征信+东亚前海证券 5
002668.SZ 奥马电器 7.57 49.53 13:50:00 超跌+互金 2
300202.SZ 聚龙股份 9.24 37.57 14:57:04 金融机具产品 1

603383.SH 顶点软件 86.13 49.97 15:00:00 国产软件+互金 2


证保银:
601319.SH 中国人保 12.83 129.74 9:30:00 次新+保险 5
600864.SH 哈投股份 7.29 115.06 9:30:00 江海证券 2
601108.SH 财通证券 13.63 328.03 9:30:00 券商 2
002736.SZ 国信证券 13.85 1135.70 10:46:58 券商 1
601066.SH 中信建投 31.16 124.64 10:48:29 券商 3
601860.SH 紫金银行 11.80 43.20 10:52:55 次新+银行 2
601878.SH 浙商证券 12.83 155.05 11:11:03 券商 2
002948.SZ 青岛银行 9.11 41.08 11:14:08 次新+银行 1
600249.SH 两面针 5.10 28.05 11:20:21 参股中信证券 1
600310.SH 桂东电力 5.53 45.78 13:00:09 电改+参股国海证券 1
600837.SH 海通证券 14.81 1198.44 13:22:57 券商 1
601577.SH 长沙银行 12.82 43.86 13:45:50 次新+银行 1

601162.SH 天风证券 12.43 64.39 13:46:31 次新+券商 2


期货或放开:
000996.SZ 中国中期 14.77 50.96 14:53:25 股指期货放开 1
600107.SH 美尔雅 8.95 32.22 14:54:35 期货 1

600128.SH 弘业股份 11.33 27.96 14:55:10 创投+期货 1


创投、独角兽
601311.SH 骆驼股份 13.33 113.09 9:30:00 金达莱拟申请科创板 3
601010.SH 文峰股份 4.07 75.21 9:30:00 持有苏州国芯股权 2
002131.SZ 利欧股份 2.28 90.90 9:36:00 低价+车和家 2
002437.SZ 誉衡药业 4.42 95.78 10:35:43 医药+参股江苏北人 2
002813.SZ 路畅科技 30.92 9.28 10:36:43 百度+无人驾驶 1
002488.SZ 金固股份 11.46 88.11 10:41:13 参股新康众等 4
300469.SZ 信息发展 28.38 27.76 11:14:53 参股追溯云信息 3
002328.SZ 新朋股份 7.83 25.46 13:10:18 长三角一体化+创投 1
002708.SZ 光洋股份 10.77 40.10 13:45:26 股转+创投 1
002073.SZ 软控股份 6.62 54.21 14:10:10 参股江苏北人 1
600736.SH 苏州高新 7.33 84.39 14:15:22 苏州高新创业投资 1
600604.SH 市北高新 17.30 230.81 14:17:42 老妖+创投 4
000935.SZ 四川双马 19.55 149.25 14:19:33 创投+中微半导体 1
002591.SZ 恒大高新 8.81 16.02 14:42:03 映山红隐形冠军基金 1

300367.SZ 东方网力 13.92 83.34 14:44:15 AI+参股智车优行 1


柔性屏:
002600.SZ 领益智造 7.99 118.88 9:31:45 柔性屏+消费电子 6
000727.SZ 华东科技 3.53 103.45 10:47:13 平板显示器件 4

002289.SZ 宇顺电子 8.18 21.21 13:29:51 触摸显示一体化模组 1


猪+鸡:
002567.SZ 唐人神 10.56 79.96 9:30:15 猪价将现历史性反转 1
002124.SZ 天邦股份 16.26 172.11 14:25:59 饲料+猪肉 1
002477.SZ 雏鹰农牧 2.84 55.97 14:35:42 低价+猪肉 1
002505.SZ 大康农业 2.39 131.10 14:51:21 低价+畜禽产品养殖 1
002385.SZ 大北农 5.43 145.28 14:53:25 猪肉 1
000529.SZ 广弘控股 7.05 40.18 14:56:25 大湾+猪肉 1

002234.SZ 民和股份 30.68 58.65 15:00:00 父母代肉种鸡 1


工业大麻:
002750.SZ 龙津药业 12.83 50.97 9:30:00 工业大麻 6
600356.SH 恒丰纸业 8.51 25.42 9:30:15 大麻专利+大股东大麻种植 1
601515.SH 东风股份 11.08 123.21 10:38:43 工业大麻 1
000806.SZ 银河生物 5.73 40.02 13:06:03 超跌+工业大麻 2
600572.SH 康恩贝 9.96 264.99 14:13:44 工业大麻 2

600422.SH 昆药集团 9.90 75.11 14:48:27 工业大麻 3


高送转
002125.SZ 湘潭电化 10.08 34.84 9:30:00 拟10转6派0.6 2
300125.SZ 易世达 24.71 43.45 9:36:45 3月12股权登记 2

300538.SZ 同益股份 40.07 9.62 14:50:52 拟10转8派1.5元 4+2


降税—有色:
601212.SH 白银有色 5.28 103.73 10:08:32 低价+冶金矿产 4
600139.SH 西部资源 4.68 30.98 10:42:28 有色金属采选 1
000795.SZ 英洛华 5.36 47.51 10:46:58 低价+稀土永磁 2
600595.SH 中孚实业 3.31 57.64 10:54:43 低价+铝 1
000630.SZ 铜陵有色 2.82 269.61 11:08:47 低价+铜 1
000587.SZ 金洲慈航 3.76 45.61 11:18:00 低价+超跌+黄金 1
002378.SZ 章源钨业 7.57 69.89 11:18:46 钨及其他金属矿产品 1
600259.SH 广晟有色 31.19 81.76 13:41:29 稀土永磁 1
600157.SH 永泰能源 2.61 324.31 13:46:31 煤炭业务+赛马 2
600311.SH 荣华实业 4.39 29.22 14:19:33 低价+浙商矿业 1
000633.SZ 合金投资 6.88 26.50 14:33:41 镍基合金材料 1

601137.SH 博威合金 9.61 54.19 14:47:01 有色合金材料 1


降税—电力:
002164.SZ 宁波东力 4.66 20.50 13:29:30 低价+风电 2
002665.SZ 首航节能 3.73 84.17 10:48:59 低价+光伏+环保 1
000922.SZ 佳电股份 9.77 47.41 10:58:52 风电+核电+国企改 2
002610.SZ 爱康科技 2.40 101.35 14:23:43 低价+光伏 1
601616.SH 广电电气 5.15 48.18 14:28:22 高低压输配电成套设备 2

601016.SH 节能风电 3.39 140.87 14:56:25 低价+风力发电 1


降税—汽配:
600375.SH 华菱星马 7.36 40.90 9:30:00 汽车零部件 6
002765.SZ 蓝黛传动 8.06 20.54 11:13:53 乘用车变速器齿轮 1
300116.SZ 坚瑞沃能 2.44 31.58 13:54:18 低价+锂电池 2

000559.SZ 万向钱潮 7.36 202.63 14:54:35 汽配+工业互联 1


降税—高端装备:
603011.SH 合锻智能 6.33 28.24 9:32:30 锻压设备的研销 1
300293.SZ 蓝英装备 11.50 31.05 9:34:30 数字工厂 2
603320.SH 迪贝电气 21.10 6.86 9:49:51 制冷压缩机电机 1
603289.SH 泰瑞机器 13.39 18.18 10:02:19 注塑机的研销 2
300539.SZ 横河模具 12.17 7.41 10:04:35 精密注塑模具 2
300455.SZ 康拓红外 8.40 42.04 10:05:05 超跌+车辆检测设备 1
603111.SH 康尼机电 6.34 46.81 13:41:07 高端装备+轨交 2
603315.SH 福鞍股份 15.35 33.76 14:08:04 庄+大技术装备 1

300115.SZ 长盈精密 13.63 123.43 14:31:40 消费电子+工业4.0 1


区块链
600093.SH 易见股份 14.69 164.89 11:03:32 区块链盈利拐点 3

002517.SZ 恺英网络 5.28 63.93 14:07:13 网游+区块链 1


生物制药:
000661.SZ 长春高新 248.66 422.74 9:30:00 生物制药 2
600613.SH 神奇制药 10.01 47.98 9:30:45 生物医药 6
300109.SZ 新开源 19.88 25.42 13:00:09 与Illumina签合作协议 1
603222.SH 济民制药 18.68 59.78 13:03:44 大输液及医疗器械 1
002550.SZ 千红制药 5.37 48.53 13:08:37 低价+生物医药 1
600200.SH 江苏吴中 8.62 61.66 13:37:11 生物制药 1
300255.SZ 常山药业 6.22 40.19 13:53:02 生物医药+伟哥 1

600866.SH 星湖科技 4.54 29.30 14:11:07 低价+化学原料药 1


博彩类:
603729.SH 龙韵股份 21.34 19.92 13:31:33 互联网彩票 2
002229.SZ 鸿博股份 9.25 38.08 14:34:45 5G+互联网彩票 1

600168.SH 武汉控股 7.60 53.93 14:55:10 武汉赛马3月9日开赛 1


军工:
601608.SH 中信重工 6.30 273.38 11:08:47 军工+高端装备 5
600501.SH 航天晨光 9.03 38.04 10:44:43 军工+卫星导航 1
300008.SZ 天海防务 5.06 30.48 11:12:49 低价+军工+船舶工程 4
601890.SH 亚星锚链 7.77 74.55 14:07:13 国产航母 5

002777.SZ 久远银海 36.67 53.59 14:08:04 军民融合+国产软件 2


大消费:
600738.SH 兰州民百 11.26 47.43 14:42:36 百货的批发与零售 2
603630.SH 拉芳家化 18.76 15.19 14:52:22 远端+日用化学产品 2

002481.SZ 双塔食品 3.98 44.06 14:55:44 低价+粉丝、淀粉 1


环保:
002200.SZ 云投生态 7.90 10.40 11:24:22 绿化苗木种植 1
000663.SZ 永安林业 7.30 16.27 14:43:10 生态公益林 1

002374.SZ 丽鹏股份 3.77 30.21 14:51:52 低价+园林生态和包装 1


玻璃:
600293.SH 三峡新材 5.35 27.65 14:02:14 玻璃制造加工 1
000012.SZ 南玻A 5.98 106.15 14:32:09 平板玻璃 1

300160.SZ 秀强股份 4.82 28.58 15:00:00 玻璃深加工业务 1


公告:
300278.SZ 华昌达 9.81 26.30 9:30:00 拟收购东风设计院 5
300170.SZ 汉得信息 18.47 128.06 9:30:00 百度入股发力云业务 4
300345.SZ 红宇新材 5.42 19.98 9:30:00 实控人变更+军民融合 1
002356.SZ 赫美集团 9.41 45.19 9:30:00 英雄互娱借壳 4

600113.SH 浙江东日 9.38 29.88 9:30:00 配股+金改 3


其他:
300446.SZ 乐凯新材 24.00 28.41 11:10:18 热敏磁票研销 2
002862.SZ 实丰文化 27.87 8.68 11:15:11 疑似有庄 1
603022.SH 新通联 9.49 18.98 11:30:00 包装产品 1
603787.SH 新日股份 12.32 8.73 13:45:50 超跌+电动自行车 1
600122.SH 宏图高科 5.04 58.38 14:16:46 超跌+低价+网络设备 1
300043.SZ 星辉娱乐 5.67 51.18 14:52:52 玩具+游戏 3
002359.SZ 北讯集团 12.60 89.22 14:54:35 超跌+无线宽带数据 1

600425.SH 青松建化 5.64 77.76 14:55:10 新疆+水泥+一带一路 1


新股:
603956.SH 威派格 19.34 8.24 9:30:00 二次供水设备 10
601865.SH 福莱特 10.93 16.40 9:30:00 光伏玻璃 15
600928.SH 西安银行 9.87 43.87 9:30:00 银行 5

002949.SZ 华阳国际 29.47 14.45 9:30:00 建筑设计 8


股金神话 xueqiu.com/yijianpiao

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved