股金神话2019年2月27日涨停复盘 信托利好成赢家 咬定金融不放松​

沪指|涨0.42% 深成指|跌0.92% 创业板指|跌1.72% 昨日涨停今日收益率|0.63%

涨停|74家 涨5%以上|182家 跌停|18家 跌5%以上|97家 封板率|62%


代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数


信托:
000563.SZ 陕国投A 5.36 212.47 9:30:00 低价+信托 4
002423.SZ 中原特钢 13.75 69.16 9:30:00 中粮信托 4
600331.SH 宏达股份 3.48 70.71 9:30:00 低价+四川信托+有色 3
002608.SZ 江苏国信 9.58 51.63 9:30:00 江苏国际信托 1
600828.SH 茂业商业 5.56 36.09 9:38:00 中铁信托 1
600652.SH 游久游戏 4.29 35.72 9:44:00 北京国际信托 1
600475.SH 华光股份 10.42 14.64 9:45:15 国联信托+国联证券 1
002487.SZ 大金重工 5.12 27.65 9:47:15 高端装备+大连华信信托 2
000812.SZ 陕西金叶 5.04 33.73 14:50:56 超跌+西部信托 1

600318.SH 新力金融 10.04 48.59 15:00:00 互金+安徽国元信托 1


银保证:
600156.SH 华升股份 5.54 22.28 10:55:31 湘财证券+工业大麻 1
601860.SH 紫金银行 7.96 29.14 14:21:48 次新+低价+银行 4
000793.SZ 华闻传媒 4.09 79.30 14:41:36 文化传媒+参股券商 1
601099.SH 太平洋 4.07 263.69 14:43:21 低价+券商 1
002021.SZ 中捷资源 3.38 23.24 14:47:25 低价+中辉期货 1
601577.SH 长沙银行 10.77 36.85 14:47:40 次新+银行+长沙 1
601066.SH 中信建投 21.90 87.60 14:49:11 次新+券商 4
601319.SH 中国人保 8.36 84.54 14:50:11 次新+保险 1
601990.SH 南京证券 14.15 38.92 14:55:56 次新+证券 1

002945.SZ 华林证券 15.28 41.26 15:00:00 次新+券商 4


互联网金融:
601519.SH 大智慧 7.13 141.72 9:30:00 互联网金融信息服务 5
300085.SZ 银之杰 13.06 54.02 9:30:00 互金+征信+参股券商 4
000638.SZ 万方发展 6.51 20.14 9:30:45 万方财富 1
601216.SH 君正集团 3.73 314.74 14:28:48 低价+蚂蚁金服+余额宝 1
000861.SZ 海印股份 3.07 60.65 14:48:56 互联网金融 1
002210.SZ 飞马国际 4.13 57.69 14:51:11 低价+超跌+供应链金融 1
002587.SZ 奥拓电子 7.10 28.34 14:55:56 鹏鼎创盈金融信息服务 1

002875.SZ 安奈儿 24.45 9.51 14:56:56 供应链管理 3


军工
601608.SH 中信重工 3.99 173.14 9:30:00 军工+高端装备 3
002526.SZ 山东矿机 2.75 44.69 9:30:00 低价+高端装备+无人机 2
300345.SZ 红宇新材 4.46 16.44 9:52:15 长沙+军民融合 1
601890.SH 亚星锚链 4.73 45.38 9:57:15 低价+国产航母 1
601606.SH 长城军工 16.76 24.80 10:16:45 次新+弹药武器装备 1
300424.SZ 航新科技 19.24 30.35 10:24:15 航空机载设备 1
300008.SZ 天海防务 3.42 20.60 14:43:21 低价+军工+高端装备 1

002190.SZ 成飞集成 18.28 63.10 14:50:26 汽配+军工 1


创投:
600604.SH 市北高新 12.78 170.51 14:22:03 上海+创投 4
600783.SH 鲁信创投 26.02 193.68 14:45:40 创业投资业务 1
600235.SH 民丰特纸 7.58 26.63 14:47:25 参股硅谷天堂 1
000936.SZ 华西股份 8.32 73.66 14:53:26 澜起科技+创投 1
600128.SH 弘业股份 9.98 24.63 14:55:56 创投+期货 1
000917.SZ 电广传媒 8.32 107.71 14:55:56 文化传媒+达晨创投 1

000068.SZ 华控赛格 7.37 74.19 14:56:11 南山两湾科技双创人才基地 5


低价:
601258.SH 庞大集团 1.77 115.73 10:30:00 低价+汽车金融 2
000753.SZ 漳州发展 3.74 33.07 14:43:06 低价+福建+基建 1
300116.SZ 坚瑞沃能 2.12 27.44 14:43:21 低价+锂电 1
300152.SZ 科融环境 2.60 18.53 14:56:56 低价+环保+京津冀 1

600526.SH 菲达环保 5.30 29.01 14:55:56 PM2.5+节能环保 1


5G
300002.SZ 神州泰岳 4.65 65.40 10:10:00 低价+超跌+5G 1
300310.SZ 宜通世纪 6.15 38.64 10:50:31 通信网络工程服务 1
000070.SZ 特发信息 15.74 94.49 14:43:21 5G+军工+老妖 1

600640.SH 号百控股 12.67 74.68 14:45:55 电信混改 1


地产:
000517.SZ 荣安地产 2.98 90.47 13:28:20 低价+地产 1

000838.SZ 财信发展 3.73 23.58 14:43:21 低价+房地产 1


高送转
002917.SZ 金奥博 27.07 9.17 9:30:00 拟10转6派1元 2

002842.SZ 翔鹭钨业 20.33 14.60 9:30:00 钨+10转6 1


文化传媒:
002343.SZ 慈文传媒 9.90 39.82 9:30:00 文化传媒 1

300612.SZ 宣亚国际 22.70 10.29 10:30:15 数字货币 4


次新:
300759.SZ 康龙化成 41.67 27.35 13:47:59 次新+医药 1

603711.SH 香飘飘 22.77 10.54 14:47:25 远端次新+奶茶 1


业绩:
002851.SZ 麦格米特 26.07 33.05 9:46:15 年报预增73.92% 1

300452.SZ 山河药辅 19.51 20.98 10:15:00 药用辅料+业绩增长 2


电改:
000993.SZ 闽东电力 5.91 22.04 9:31:45 电力体制改革 1

000037.SZ 深南电A 8.02 27.18 11:08:01 火电+控股股东股权变更 1


新能源汽车:
300582.SZ 英飞特 17.08 20.39 14:38:20 充电桩+年报预增 1

300586.SZ 美联新材 16.41 10.04 14:55:41 锂电+燃料电池 1


其他:
600779.SH 水井坊 41.48 202.65 9:30:00 帝亚吉欧要约收购 1
600131.SH 岷江水电 14.61 59.56 11:02:46 转型新型信息通信业务 7+2
603085.SH 天成自控 9.63 14.20 14:25:33 工业4.0 1

603268.SH 松发股份 20.13 25.00 14:51:41 疑似庄股 1


新股:
601865.SH 福莱特 6.17 9.26 9:30:00 生产及销售玻璃产品 9
002949.SZ 华阳国际 16.64 8.16 9:30:00 建筑设计 2
300758.SZ 七彩化学 42.34 11.30 9:30:00 性能有机颜料 4

603956.SH 威派格 10.92 4.65 9:30:00 二次供水设备 4


股金神话 xueqiu.com/yijianpiao

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved