股金神话2018年11月14日涨停复盘 创投迎分化 他人得喘息​

沪指|跌0.85% 深成指|跌0.69% 创业板指|跌0.45% 昨日涨停今日收益率|0.29%

涨停|61家 涨5%以上|117家 跌停|4家 跌5%以上|33家 封板率|55%


代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数


创投:
600604.SH 市北高新 7.57 101.00 9:30:00 上海+创业园区 8
002708.SZ 光洋股份 8.14 19.56 9:30:00 股转+汽配+创投 5
000159.SZ 国际实业 5.49 26.41 9:30:00 新疆+创投+继续重组 3
002346.SZ 柘中股份 11.73 46.01 9:30:00 上海+创投 2
002584.SZ 西陇科学 7.60 27.66 10:10:45 国家级科技企业孵化器 2
600163.SH 中闽能源 3.71 37.08 9:30:00 福建+创投 2
000757.SZ 浩物股份 6.01 27.14 9:30:00 科技部创投基金 1
000955.SZ 欣龙控股 4.97 26.76 9:30:00 海南大健康产业基金 1
000058.SZ 深赛格 5.75 30.94 9:47:00 和腾讯搞孵化器 2
600783.SH 鲁信创投 17.29 128.70 9:52:30 创投 1
603389.SH 亚振家居 13.53 8.52 9:53:15 超跌+股东创投 5
000158.SZ 常山北明 5.74 93.23 9:57:15 3亿-6亿元回购+创投 1
000068.SZ 华控赛格 3.86 38.86 10:08:15 深圳+赛格众创平台 4
600235.SH 民丰特纸 9.08 31.90 10:19:00 天堂硅谷 8
603499.SH 翔港科技 29.78 7.45 10:29:30 上海+创投 2
002786.SZ 银宝山新 7.48 10.23 10:35:00 深圳+股东东方资管 2
002356.SZ 赫美集团 10.73 51.53 13:13:47 北京国资入股 1
002669.SZ 康达新材 13.62 31.13 13:37:32 股转+唐山金控孵化 1
600082.SH 海泰发展 6.15 38.98 14:05:47 天津+孵化器 5D4B
002141.SZ 贤丰控股 4.24 26.99 14:29:17 独角兽概念 1
600053.SH 九鼎投资 20.98 90.96 14:49:47 股权投资 1
000628.SZ 高新发展 10.59 19.91 14:50:17 期货+高新园区 1

600864.SH 哈投股份 5.57 87.91 14:53:17 券商+创投 3


次新+:
601330.SH 绿色动力 14.93 17.35 9:43:30 次新+PPP 1
300694.SZ 蠡湖股份 25.48 13.72 10:34:00 次新+汽配 1

300644.SZ 南京聚隆 37.74 6.04 13:37:17 次新+高送转预期 1


PPP:
000548.SZ 湖南投资 4.91 24.51 13:08:02 长沙规划纲要+PPP 1
000018.SZ 神州长城 2.88 38.44 14:11:02 北京+低价+PPP 3

603603.SH 博天环境 15.75 36.99 14:41:47 PPP+北京驰援 1


股权:
002513.SZ 蓝丰生化 7.32 18.62 9:30:00 股权拟变更 1
002711.SZ 欧浦智网 4.64 48.73 9:30:00 顺控城投置业或入主 3
300018.SZ 中元股份 4.83 16.71 9:30:00 湖北省高投拟战略入 3
300069.SZ 金利华电 13.41 12.39 10:04:15 实控人股权冻结 3

000533.SZ 万家乐 4.02 27.53 10:13:45 大股东股份被冻结 3


壳资源:
300283.SZ 温州宏丰 5.60 11.93 9:35:45 超跌+低市值 3
002654.SZ 万润科技 4.93 28.35 9:52:45 低价+回购 1
002684.SZ 猛狮科技 7.30 28.48 10:09:45 超跌+锂电池 1
002569.SZ 步森股份 13.32 18.62 10:25:45 壳+超跌 1
000662.SZ 天夏智慧 7.67 28.71 11:17:00 壳+超跌 1
603555.SH 贵人鸟 8.07 50.73 14:22:17 壳+运动产品 2
002723.SZ 金莱特 10.42 18.09 14:34:47 低市值+壳 1

002012.SZ 凯恩股份 5.42 25.31 14:51:17 壳+低市值 1


半导体
600770.SH 综艺股份 5.72 74.36 10:42:00 芯片+创投 1

300236.SZ 上海新阳 21.86 41.58 13:41:47 半导体 1


海南:
601969.SH 海南矿业 4.93 96.37 9:34:15 海南本地股 1

000571.SZ 新大洲A 3.38 27.26 9:40:30 海南+创投 1


影视传媒:
000835.SZ 长城动漫 5.76 17.45 9:47:00 股权将二次拍卖 3

002071.SZ 长城影视 5.89 30.54 14:55:17 超跌+文化传媒 2


其他:
300471.SZ 厚普股份 6.90 18.86 9:30:15 天然气 2
000755.SZ 山西路桥 5.28 24.78 9:30:15 摘帽+基建 1
000573.SZ 粤宏远A 3.70 23.02 9:34:45 壳+广东+房地产 1
000061.SZ 农产品 4.96 84.07 10:57:45 深圳+复牌 2
300670.SZ 大烨智能 21.51 10.45 11:26:45 老妖+填权 1
300117.SZ 嘉寓股份 4.03 28.79 13:00:17 获北京4.5亿元资金支持 1
002117.SZ 东港股份 14.49 52.69 13:00:17 财政部推广电子票据改革 1
603508.SH 思维列控 36.63 23.88 14:17:47 高铁 1
600652.SH 游久游戏 4.70 39.14 14:18:02 游戏+区块链 1

600742.SH 一汽富维 10.36 52.59 14:56:02 一汽系 1


新股:

300674.SZ 宇信科技 19.38 7.75 9:30:00 金融IT 6

300751.SZ 迈为股份 108.64 14.12 9:30:00 智能制造装备 4


股金神话 xueqiu.com/yijianpiao

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved