股金神话2018年11月7日涨停复盘 连板多创投 妖王带反包​

沪指|跌0.68% 深成指|跌0.50% 创业板指|跌0.25% 昨日涨停今日收益率|1.82%

涨停|50家 涨5%以上|93家 跌停|7家 跌5%以上|29家 封板率|61%


代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数


创投:
600783.SH 鲁信创投 13.05 97.14 9:30:00 创业投资业务 3
600895.SH 张江高科 13.06 202.26 9:30:00 上海+创投+蚂蚁金服 3
002575.SZ 群兴玩具 5.73 33.73 9:30:00 壳+股权变更+IPO咨询 3
600604.SH 市北高新 4.69 62.57 9:30:00 上海+园区服务 3
000532.SZ 华金资本 11.29 38.78 9:30:00 独角兽+创投 3
600128.SH 弘业股份 8.09 19.96 9:30:00 创投+期货 4
600462.SH 九有股份 3.71 19.80 9:30:15 壳+独角兽+创投 3
002058.SZ 威尔泰 11.28 16.18 9:33:15 壳+创投 1
600235.SH 民丰特纸 5.64 19.81 9:42:45 天堂硅谷 3
002141.SZ 贤丰控股 3.84 24.45 9:55:30 创投+盐湖提锂+壳 2
002054.SZ 德美化工 6.19 19.32 10:11:15 壳+德运创投 3
600689.SH 上海三毛 10.45 15.91 10:31:00 上海+创投+低市值 3
603366.SH 日出东方 4.30 34.40 10:56:15 创投+独角兽 2
600290.SH 华仪电气 5.04 26.55 10:57:15 超跌+创投+德新系 3
600744.SH 华银电力 2.98 24.66 13:48:03 电企合并+创投 1
600053.SH 九鼎投资 19.16 83.07 14:12:03 私募股权投资管理 3

300688.SZ 创业黑马 52.00 19.00 14:40:03 创业服务 3


钴锂:
002192.SZ 融捷股份 17.97 42.59 9:30:00 融达锂业复工 2
300221.SZ 银禧科技 6.29 26.63 9:33:00 超跌+钴 1
600232.SH 金鹰股份 5.24 19.11 9:48:15 回购+锂电池 1
300618.SZ 寒锐钴业 87.43 99.66 14:56:18 超跌+钴 1

600490.SH 鹏欣资源 5.39 80.38 15:00:00 超跌+钴+黄金 1


壳:
000622.SZ 恒立实业 6.69 28.45 9:41:00 妖王+壳 10
000638.SZ 万方发展 5.27 16.31 11:07:15 超跌+壳资源 1
600532.SH 宏达矿业 6.17 31.84 14:05:03 股转+铁矿石+形态突破 2

002840.SZ 华统股份 14.94 21.92 14:50:33 超跌+模仿德新交运 1


5G
002796.SZ 世嘉科技 26.51 7.93 11:02:15 5G 1
300025.SZ 华星创业 4.46 17.36 11:08:00 5G+创投 1
002261.SZ 拓维信息 4.30 41.80 14:23:48 5G+在线教育 1

300310.SZ 宜通世纪 4.47 28.09 14:35:03 5G+低价 1


反包:
002800.SZ 天顺股份 20.50 7.18 9:31:30 新疆+物流+反包 1
002098.SZ 浔兴股份 8.95 27.74 10:32:30 壳+反包 1
603032.SH 德新交运 37.13 29.11 13:46:01 反包+新疆+妖王 1
000609.SZ 中迪投资 6.00 17.52 13:50:33 股权投资+反包 1
300126.SZ 锐奇股份 5.63 11.86 14:04:33 反包+人工智能+上海 1
600695.SH 绿庭投资 6.41 23.49 14:29:33 反包+创投+壳 1

300730.SZ 科创信息 23.73 9.38 14:35:48 反包+湖南+人工智能 1


独角兽:
002432.SZ 九安医疗 5.89 25.49 9:36:30 小米概念 1
002328.SZ 新朋股份 6.03 19.60 13:00:16 蚂蚁金服概念 2

002625.SZ 光启技术 8.62 36.81 14:34:18 自身独角兽 1


生物医药:
300289.SZ 利德曼 6.63 21.74 10:16:15 股权变更+基因测序 1
300584.SZ 海辰药业 24.93 11.82 14:00:33 超跌+药品研发 1

603718.SH 海利生物 14.97 96.41 14:49:33 基因测序+章建平举牌 1


其他:
002459.SZ 天业通联 16.02 61.99 9:30:00 晶澳太阳能借壳 3
603016.SH 新宏泰 18.74 13.20 9:38:15 前强 1
002888.SZ 惠威科技 21.76 7.74 14:34:48 疑似庄+填权 2
603040.SH 新坐标 29.54 9.38 14:47:18 前强+杭州+填权 1
002793.SZ 东音股份 11.54 7.43 14:53:48 超跌+修正债转股价格 1

000608.SZ 阳光股份 5.52 41.39 14:55:33 房地产 1


新股:

300674.SZ 宇信科技 12.04 4.82 9:30:00 金融IT 1


股金神话 xueqiu.com/yijianpiao

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved